Crazy Girl's Beat
- Song: Crazy Girl's Beat
- Unit: 4U
- Stage Attribute:
Info
- Composer: Hiroyuki Maezawa
- Lyrics: カナボシ☆ツクモ
Easy
- Stage Level: ★3
RANK | C | B | A | S |
---|---|---|---|---|
SCORE | 120000 pts | 180000 pts | 240000 pts | 300000 pts |
COMBO | 51 Combo | 85 Combo | 119 Combo | 171 Combo |
CLEAR | 1 Times | 2 Times | 3 Times | 5 Times |
REWARD | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Normal
- Stage Level: ★9
RANK | C | B | A | S |
---|---|---|---|---|
SCORE | 240000 pts | 360000 pts | 480000 pts | 600000 pts |
COMBO | 101 Combo | 169 Combo | 236 Combo | 338 Combo |
CLEAR | 1 Times | 3 Times | 7 Times | 10 Times |
REWARD | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hard
- Stage Level: ★14
RANK | C | B | A | S |
---|---|---|---|---|
SCORE | 360000 pts | 540000 pts | 720000 pts | 900000 pts |
COMBO | 135 Combo | 225 Combo | 315 Combo | 450 Combo |
CLEAR | 5 Times | 10 Times | 20 Times | 30 Times |
REWARD | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Expert
- Stage Level: ★18
RANK | C | B | A | S |
---|---|---|---|---|
SCORE | 480000 pts | 720000 pts | 960000 pts | 1200000 pts |
COMBO | 178 Combo | 298 Combo | 417 Combo | 596 Combo |
CLEAR | 10 Times | 20 Times | 30 Times | 50 Times |
REWARD | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ( ![]() |
Lyrics
Original | Romaji | English |
---|---|---|
八時からのドライブしたくて |
hachi ji kara no DORAIBU shitakute |
|
運命られたムカつく日も |
sadamerareta MUKA tsuku hi mo |
|
CrazyなBeat |
Crazy na Beat |
|
二十歳からもキラキラしたいね |
hatachi kara mo KIRA KIRA shitai ne |
|
大人びてた四組の子も |
otona biteta yon kumi no ko mo |
|
Twentyな美女 |
Twenty na bijo |
|
給料日も誕生日も関係なく |
kyuuryoubi mo tanjoubi mo kankei naku |
|
脱・Crazyな美女 |
datsu・Crazy na bijo |