Legendary Bosses
From Tokyo 7th Sisters Wiki
Rewards listed below are not guaranteed unless indicated with a numerical value.
Contents
7th Sisters
Legendary Boss Level for Battle Events Applicable to all 7th Sisters Legendary Idols
Square | Event | Boss Level |
---|---|---|
3 | Battle | Level 1 |
6 | Battle | Level 2 |
8 | Battle | Level 3 |
9 | Battle | Level 4 |
10 | Battle | Level 5 |
12 | Battle | Level 6 |
14 | Battle | Level 7 |
15 | Battle | Level 8 |
16 | Battle | Level 9 |
17 | Battle | Level 10 |
20 | Battle | Level 11 |
21 | Battle | Level 12 |
22 | Battle | Level 13 |
23 | Battle | Level 14 |
24 | Battle | Level 15 |
25 | Battle | Level 16 |
27 | Battle | Level 17 |
28 | Battle | Level 18 |
29 | Battle | Level 19 |
30 | Battle | Level 20 |
31 | Battle | Level 21 |
33 | Battle | Level 22 |
34 | Battle | Level 23 |
35 | Battle | Level 24 |
36 | Battle | Level 25 |
38 | Battle | Level 26 |
40 | Battle | Level 27 |
41 | Battle | Level 28 |
42 | Battle | Level 29 |
43 | Battle | Level 30 |
44 | Battle | Level 31 |
45 | Battle | Level 32 |
47 | Battle | Level 33 |
48 | Battle | Level 34 |
49 | Battle | Level 35 |
50 | Battle | Level 36 |
52 | Battle | Level 37 |
53 | Battle | Level 38 |
54 | Battle | Level 39 |
55 | Battle | Level 40 |
57 | Battle | Level 41 |
58 | Battle | Level 42 |
60 | Battle | Level 43 |
61 | Battle | Level 44 |
62 | Battle | Level 45 |
64 | Battle | Level 46 |
66 | Battle | Level 47 |
67 | Battle | Level 48 |
68 | Battle | Level 49 |
69 | Battle | Level 50 |
71 | Battle | Level 51 |
72 | Battle | Level 52 |
74 | Battle | Level 53 |
75 | Battle | Level 54 |
76 | Battle | Level 55 |
77 | Battle | Level 56 |
78 | Battle | Level 57 |
79 | Battle | Level 58 |
80 | Battle | Level 59 |
81 | Battle | Level 60 |
83 | Battle | Level 61 |
85 | Battle | Level 62 |
87 | Battle | Level 63 |
89 | Battle | Level 64 |
90 | Battle | Level 65 |
92 | Battle | Level 66 |
94 | Battle | Level 67 |
95 | Battle | Level 68 |
96 | Battle | Level 69 |
97 | Battle | Level 70 |
99 | Battle | Level 71 |
101 | Battle | Level 72 |
103 | Battle | Level 73 |
105 | Battle | Level 74 |
106 | Battle | Level 75 |
108 | Battle | Level 76 |
110 | Battle | Level 77 |
111 | Battle | Level 78 |
113 | Battle | Level 79 |
114 | Battle | Level 80 |
116 | Battle | Level 81 |
118 | Battle | Level 82 |
120 | Battle | Level 83 |
121 | Battle | Level 84 |
123 | Battle | Level 85 |
125 | Battle | Level 86 |
127 | Battle | Level 87 |
128 | Battle | Level 88 |
129 | Battle | Level 89 |
130 | Battle | Level 90 |
132 | Battle | Level 91 |
134 | Battle | Level 92 |
135 | Battle | Level 93 |
137 | Battle | Level 94 |
139 | Battle | Level 95 |
141 | Battle | Level 96 |
142 | Battle | Level 97 |
144 | Battle | Level 98 |
146 | Battle | Level 99 |
Common Rewards
Applicable to all 7th Sisters Legendary Idols
Misonoo Mana
Square | Event | Rewards |
---|---|---|
2 | Episode | TYPE-7th-003 Introduction |
5 | Episode | TYPE-7th-003 Prelude TYPE-7th-005 Map |
18 | Episode | MEMORY.001 Miss Mana's Dynamite Member Introductions (マナ嬢のダイナマイトメンバー紹介) |
19 | Item | SS Misonoo Mana (TYPE-7th-003) x1 |
56 | Item | S Misonoo Mana (Personal Clothes) x1 |
82 | Item | S Misonoo Mana (Personal Clothes) x1 |
- P Item - Gum
Wakaouji Rui
Square | Event | Rewards |
---|---|---|
2 | Episode | TYPE-7th-005 Introduction |
5 | Episode | TYPE-7th-005 Prelude TYPE-7th-002 Map |
18 | Episode | MEMORY.002 Rui-sama's Sparkling Kingdom (ルイ様のキラキラキングダム) |
19 | Item | SS Wakaouji Rui (TYPE-7th-005) x1 |
56 | Item | S Wakaouji Rui (Personal Clothes) x1 |
82 | Item | S Wakaouji Rui (Personal Clothes) x1 |
- P Item - Candy
Hanyuuda Mito
Square | Event | Rewards |
---|---|---|
2 | Episode | TYPE-7th-002 Introduction |
5 | Episode | TYPE-7th-002 Prelude TYPE-7th-006 Map |
18 | Episode | MEMORY.003 Songstress Mito's Interview Practice (歌姫ミトのインタビュー練習) |
19 | Item | SS Hanyuuda Mito (TYPE-7th-002) x1 |
56 | Item | S Hanyuuda Mito (Personal Clothes) x1 |
82 | Item | S Hanyuuda Mito (Personal Clothes) x1 |
- P Item - Cookie
Yusa Memoru
Square | Event | Rewards |
---|---|---|
2 | Episode | TYPE-7th-006 Introduction |
5 | Episode | TYPE-7th-006 Prelude TYPE-7th-004 Map |
18 | Episode | MEMORY.004 Love Love Lovely Memorun Juice♪ (ラブラブラブリーメモルンジュース♪) |
19 | Item | SS Yusa Memoru (TYPE-7th-006) x1 |
56 | Item | S Yusa Memoru (Personal Clothes) x1 |
82 | Item | S Yusa Memoru (Personal Clothes) x1 |
- P Item - Ice Cream
Kotobuki Qruit
Square | Event | Rewards |
---|---|---|
2 | Episode | TYPE-7th-004 Introduction |
5 | Episode | TYPE-7th-004 Prelude TYPE-7th-001 Map |
18 | Episode | MEMORY.005 Qruit's Cure for Shyness, Part 1 (クルトのヒトミシリ治療~その①~) |
19 | Item | SS Kotobuki Qruit (TYPE-7th-004) x1 |
56 | Item | S Kotobuki Qruit (Personal Clothes) x1 |
82 | Item | S Kotobuki Qruit (Personal Clothes) x1 |
- P Item - Cake
Nanasaki Nicole
Square | Event | Rewards |
---|---|---|
2 | Episode | TYPE-7th-001 Introduction |
5 | Episode | TYPE-7th-001 Prelude EPISODE.4U.PROLOGUE Map |
18 | Episode | MEMORY.006 A certain place between the curtains and the dressing room (幕間〜とある楽屋の一部始終〜) |
19 | Item | SS Nanasaki Nicole (TYPE-7th-001) x1 |
56 | Item | S Nanasaki Nicole (Personal Clothes) x1 |
82 | Item | S Nanasaki Nicole (Personal Clothes) x1 |
- P Item - Cookie
4U
![]() | |
Kujou Ume | |
Victories | Reward |
1 | 1x Stamina Drink (Half) |
2 | 1x Charisma Donut (Half) |
5 | 1x Charisma Donut (Half) |
6 | 1x Stamina Drink (Half) |
10 | 1x Red Jersey Coney |
16 | 1x Red Jersey Coney |
20 | 1x Red Jersey Coney |
21 | 1x Red Jersey Coney |
25 | 1x Charisma Donut (Half) |
26 | 1x Stamina Drink (Half) |
32 | 10x P Cookie (Medium) |
36 | 1x Green Jersey Coney |
40 | 1x Green Jersey Coney |
42 | 10x P Cake (Medium) |
45 | 1x Charisma Donut (Half) |
46 | 1x Stamina Drink (Half) |
50 | 1x Rainbow Jersey Coney |
52 | 2x P Cookie (Large) |
60 | 1x Rainbow Jersey Coney |
61 | 2x P Cookie (Large) |
62 | 1x Charisma Donut (Half) |
63 | 3x P Cookie (Large) |
65 | 1x 7th Audition Ticket |
66 | 2x Stamina Drink (Half) |
70 | 2x Charisma Donut (Half) |
71 | 1x 7th Audition Ticket |
72 | 1x Charisma Donut (Half) |
73 | 2x P Cookie (Large) |
75 | 2x Charisma Donut (Half) |
76 | 2x Stamina Drink (Half) |
78 | 1x Rainbow Jersey Coney |
80 | 1x 7th Audition Ticket |
![]() | |
Wanibuchi Emoko | |
Victories | Reward |
1 | 1x Stamina Drink (Half) |
2 | 1x Charisma Donut (Half) |
5 | 1x Charisma Donut (Half) |
6 | 1x Stamina Drink (Half) |
10 | 1x Red Jersey Coney |
16 | 1x Red Jersey Coney |
20 | 1x Red Jersey Coney |
21 | 1x Red Jersey Coney |
25 | 1x Charisma Donut (Half) |
26 | 1x Stamina Drink (Half) |
32 | 10x P Candy (Medium) |
36 | 1x Green Jersey Coney |
40 | 1x Green Jersey Coney |
42 | 10x P Candy (Medium) |
45 | 1x Charisma Donut (Half) |
46 | 1x Stamina Drink (Half) |
50 | 1x Rainbow Jersey Coney |
52 | 2x P Candy (Large) |
60 | 1x Rainbow Jersey Coney |
61 | 2x P Candy (Large) |
62 | 1x Charisma Donut (Half) |
63 | 3x P Candy (Large) |
65 | 1x 7th Audition Ticket |
66 | 2x Stamina Drink (Half) |
70 | 2x Charisma Donut (Half) |
71 | 1x 7th Audition Ticket |
72 | 1x Charisma Donut (Half) |
73 | 2x P Candy (Large) |
75 | 2x Charisma Donut (Half) |
76 | 2x Stamina Drink (Half) |
78 | 1x Rainbow Jersey Coney |
80 | 1x 7th Audition Ticket |
![]() | |
Saeki Hina | |
Victories | Reward |
1 | 1x Stamina Drink (Half) |
KARAKURI
![]() | |
Karakuri Hitoha/Futaba | |
Victories | Reward |
1 | 1x Stamina Drink (Half) |
2 | 1x Charisma Donut (Half) |
5 | 1x Charisma Donut (Half) |
6 | 1x Stamina Drink (Half) |
10 | 1x Red Jersey Coney |
16 | 1x Red Jersey Coney |
20 | 1x Red Jersey Coney |
21 | 1x Red Jersey Coney |
25 | 1x Charisma Donut (Half) |
26 | 1x Stamina Drink (Half) |
32 | 10x P Ice Cream (Medium) |
36 | 1x Green Jersey Coney |
40 | 1x Green Jersey Coney |
42 | 10x P Ice Cream (Medium) |
45 | 1x Charisma Donut (Half) |
46 | 1x Stamina Drink (Half) |
50 | 1x Rainbow Jersey Coney |
52 | 2x P Ice Cream (Large) |
60 | 1x Rainbow Jersey Coney |
61 | 2x P Ice Cream (Large) |
62 | 1x Charisma Donut (Half) |
63 | 3x P Ice Cream (Large) |
65 | 1x 7th Audition Ticket |
66 | 2x Stamina Drink (Half) |
70 | 2x Charisma Donut (Half) |
71 | 1x 7th Audition Ticket |
72 | 1x Charisma Donut (Half) |
73 | 2x P Ice Cream (Large) |
75 | 2x Charisma Donut (Half) |
76 | 2x Stamina Drink (Half) |
78 | 1x Rainbow Jersey Coney |
80 | 1x 7th Audition Ticket |